


光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無(wú)透鏡 | 光照度 | 126787 | 71278 | 45611 | 7° |
光斑直徑 | 1.9m | 2.4m | 3.0m | ||
聚光 | 光照度 | 72911 | 41070 | 26256 | 10° |
光斑直徑 | 2.8m | 3.5m | 4.5m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 25109 | 14189 | 9038 | 11°x29° |
光斑直徑 | 2.9x7.9m | 3.9x10.4m | 4.7x12.9m | ||
泛光 | 光照度 | 8133 | 4565 | 2980 | 20°x33° |
光斑直徑 | 5.4x8.9m | 7.2x11.9m | 8.9x14.8m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 2921 | 1460 | 644 | 43° |
光斑直徑 | 11.9m | 15.9m | 19.8m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 3879 | 2176 | 1388 | 38° |
光斑直徑 | 10.4m | 13.8m | 17.1m |
