


光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 73088 | 41175 | 26300 | 7° |
光斑直徑 | 1.7m | 2.5m | 3.1m | ||
聚光 | 光照度 | 49090 | 27568 | 117690 | 8° |
光斑直徑 | 2.2m | 2.9m | 3.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 18787 | 10577 | 6778 | 10°x19° |
光斑直徑 | 2.6x5.3m | 3.6x6.7m | 4.4x8.4m | ||
泛光 | 光照度 | 7177 | 4036 | 2600 | 18°x35° |
光斑直徑 | 4.9x9.5m | 6.5x12.6m | 7.9x15.7m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 3811 | 2133 | 1370 | 40° |
光斑直徑 | 11m | 14.7m | 18.2m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2288 | 1280 | 829 | 39° |
光斑直徑 | 10.6m | 14.1m | 17.9m |
