


光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 3m | 5m | 10m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 205000 | 73800 | 18500 | 5° |
光斑直徑 | 0.3m | 0.4m | 0.9m | ||
聚光 | 光照度 | 82880 | 29900 | 7500 | 9° |
光斑直徑 | 0.5m | 0.8m | 1.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 33600 | 12000 | 3040 | 11°x22° |
光斑直徑 | 0.6x1.2m | 1x1.9m | 1.9x4m | ||
泛光 | 光照度 | 9500 | 3400 | 850 | 21°x42° |
光斑直徑 | 1.1x2.4m | 1.9x3.9m | 3.7x7.9m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 7200 | 2600 | 650 | 42° |
光斑直徑 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 5300 | 1900 | 480 | 35° |
光斑直徑 | 1.7m | 3m | 6m |
