


光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 2m | 3m | 5m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 103000 | 39000 | 9800 | 15° |
光斑直徑 | 0.1m | 0.2m | 0.3m | ||
聚光 | 光照度 | 56000 | 21000 | 6800 | 15° |
光斑直徑 | 0.5m | 0.9m | 1.9m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 22100 | 10100 | 3540 | 10°x36° |
光斑直徑 | 0.3x0.2m | 0.6x0.4m | 0.9x0.6m | ||
泛光 | 光照度 | 6650 | 3040 | 1140 | 21°x42° |
光斑直徑 | 0.9x0.3m | 1.8x0.6m | 2.7x0.9m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 2900 | 1440 | 638 | 42° |
光斑直徑 | 1.1m | 2.2m | 3.6m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2740 | 1360 | 595 | 42° |
光斑直徑 | 0.7m | 1.3m | 2.1m |
